Портативный тепловизор не больше сотового телефона. Прибор оснащен тепловым сенсором с разрешением 260х160 точек с частотой смены кадров 9 Гц и камерой видимого спектра разрешением 640х480 точек. Изображения от обеих камер выводятся на цветной ЖК дисплей диагональю 3,2 дюйма. В настройках прибора можно выбрать несколько различных палитр для отображения тепловой картины. С помощью тепловизора можно измерять температуру в диапазоне от -20 до 300 градусов с точностью +/- 2 градуса. Предусмотрена возможность сохранения фотографий в строенной памяти объемом 3 Гб. Питается прибор от встроенных литиевых аккумуляторов.
| Дисплей | 3,2-дюймовый полноэкранный TFT дисплей |
|---|---|
| Разрешение инфракрасного изображения | 320 на 240 пикселей |
| Разрешение видимого изображения | 640x480 (300,000 пикселей) |
| Разрешение дисплея | 320х240 точек |
| Поле зрения | 56°x42° |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,15 м |
| Тепловая чувствительность | 0,07 °С |
| Диапазон измерений температуры | -20…+300 °C (-4…+572 °F) |
| Точность измерений | ±2 %, ±2 °С |
| Коэффициент излучения | регулируется от 0,01 до 1,00 |
| Частота кадров тепловых изображений | 9 Гц |
| Диапазон длин волны | 8–14 мкм |
| Режим фокусировки | с фиксированным фокусом |
| Палитры цветов | радуга, цвета раскаленного железа, холодный цвет, черно-белый и обратный черно-белый |
| Вариант просмотра | интеграция теплового и видимого изображения с шагом 25 % |
| Память прибора | встроенная память объемом 3 Гб (можно сохранить более 20 000 изображений) |
| Формат файлов | JPG |
| USB разъем | микро USB 2.0 |
| Блок питаниявстроенный аккумулятор | 1800 мА/ч |
| Время работы | 2-3 часа |
| Автоматическое отключение приборапо выбору пользователя: | 5 минут / 20 минут / автоматически не выключается |
| Команды настройки прибора | информация, единицы измерения, язык, дата, время |
| Язык интерфейса прибора | английский, китайский, итальянский, немецкий |
| Габариты прибора | 140х80х28 мм |
| Вес прибора | 208 г |
| Рабочая температура | 0…45 °C |
| Температура хранения | -20…60 °С |
Советую эту компанию как очень ответственную и серьезную, сервис качественный, все быстро, четко и слажено. Консультанты всегда помогают в выборе, отвечают на телефонные звонки, с вниманием относятся к клиенту.
Понравилось заказывать в этом интернет-магазине, на заказ быстро ответил менеджер, дал подробную консультацию по техническим характеристикам и работе, быстро доставили. Качеством товара абсолютно доволен. Рекомендую тут покупать всем.
Очень удобная штука. Не больше телефона. Экран яркий, режим фокусировки фиксированный, интерфейс понятный. Только положительные впечатления от покупки.